1417 จำนวนผู้เข้าชม |
ความยาวเสาเข็ม | รายการคำนวณ | รับน้ำหนักประลัย (ตัน) | รับน้ำหนักประลัย (ตัน) FS=2 |
2.00 | 1*0.52*2.00 | 1.04 | 0.52 |
3.00 | 1*0.52*3.00 | 1.56 | 0.78 |
4.00 | 1*0.52*4.00 | 2.08 | 1.04 |
5.00 | 1*0.52*5.00 | 2.60 | 1.30 |
6.00 | 1*0.52*6.00 | 3.12 | 1.56 |
ข้อกำหนด
ค่าเฉลี่ยหน่วยแรงฝืดประลัยของดินบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เท่ากับ 1 ตัน/ตรม.
เส้นรอบรูปเสาเข็มเท่ากับ 0.52 ม.
น้ำหนัก 35 กก.ต่อความยาว 1 เมตร